DS18B20Z+
ANALOG DEVICES — Sensori di temperatura montaggio su scheda Programmable Resolution 1-Wire Digital T
Quanto spendi davvero
Prezzo, spedizione e imposta per la quantità che ti serve.
| Distributore | Unitario | Merce | Spedizione | Totale | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey ElectronicsPiù convenienteAutorizzato · Stati Uniti, hub europeo | € 4,71 | € 47,10 | € 25,00 | € 87,96 | Vai ↗ |
| Mouser ElectronicsAutorizzato · Stati Uniti, magazzino europeo | € 5,65 | € 56,50 | € 20,00+€ 3,50 e diventa gratis | € 93,33 | Vai ↗ |
| Farnell / element14Autorizzato · Regno Unito e Germania | € 6,17 | € 61,70 | € 20,00+€ 13,30 e diventa gratis | € 99,67 | Vai ↗ |
Totali comprensivi di IVA al 22% e della spedizione stimata sulle condizioni pubblicate dai distributori. Dove la spedizione non è dichiarata il totale è un minimo, e nella classifica quel distributore viene considerato al costo di spedizione più alto fra quelli noti: contarlo come gratuito premierebbe chi non dichiara nulla. La cifra definitiva resta quella del carrello del distributore.
L'ordine dipende solo dal costo, mai dalle commissioni di affiliazione. Come ci finanziamo.
Ti inviamo un link di conferma: senza quel clic non parte nessun avviso e l'indirizzo viene cancellato entro 48 ore. L'email è conservata cifrata, non viene ceduta a nessuno e ogni messaggio contiene il link per disattivare tutto in un clic.
Specifiche tecniche
| Confezione | Tube |
| Quantità collo standard | 100 |
| Temperatura misurata minima | -55 °C |
| Modello Case Sensore CI | SOIC |
| Temperatura di Rilevamento Max | +125 °C |
| Numero di pin | 8 Pin |
| Tensione di alimentazione min | 3 V |
| Temperatura di esercizio max | 125 °C |
| Risoluzione | 12 b |
| Temperatura misurata massima | 125 °C |
| Package/involucro del sensore | SOIC |
| Intervallo di Accuratezza Rilevamento | ± 0,5°C |
| Temperatura di esercizio min | -55 °C |
| Interfaccia di Output | 1-Wire |
| Tipo di Uscita del Sensore | digitale |
| productTraceability | No |
| Tipo di sensore | Digitale, locale |
| Temp. di rilevamento - Locale | -55°C ~ 125°C |
| Tipo di uscita | 1-Wire® |
| Tensione - Alimentazione | 3 ~ 5,5V |
| Caratteristiche | Interruttore di uscita, limite programmabile, risoluzione programmabile |
| Precisione - Massima (minima) | ±0,5°C (±2°C) |
| Condizione di test | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) |
| Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo di montaggio | A montaggio superficiale |
| Contenitore/involucro | 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
| Contenitore del fornitore | 8-SOIC |
| Codice produttore | DS18B20Z+ |
| Produttore | ANALOG DEVICES |
| Contenitore | SOIC-8 |
| Ciclo di vita | Attivo |
| Conformità RoHS | Conforme |
| Quantità minima d'ordine | 1 pz |
| Lead time tipico | 23 settimane |
Altri codici in Sensori
Vedi tutta la categoria →Dove conviene comprare DS18B20Z+
In questo momento il prezzo unitario più basso per DS18B20Z+ è € 5,47 presso DigiKey Electronics, che ne dichiara 1.777 pezzi a magazzino. Lo stesso codice presso il distributore più caro costa il 30% in più: su un ordine da mille pezzi la differenza vale € 1119,00.
I prezzi indicati sono unitari e non comprendono spedizione, dazi ed eventuale IVA all'importazione, che variano in modo sensibile a seconda della provenienza della merce. Per ordini piccoli, un distributore con magazzino in Italia o nell'Unione Europea può risultare più conveniente di uno con prezzo unitario inferiore ma spedizione extra-UE. Verifica sempre il totale sul sito del distributore prima di ordinare.
