Dove conviene confrontare
Lo stesso codice, lo stesso giorno, distributori diversi. Questi sono i 40 codici del catalogo in cui la differenza fra il più caro e il più economico è più marcata, contando solo i distributori che hanno merce a magazzino.
| Codice | Categoria | Più basso | Più caro | Scarto | Su 1000 pz |
|---|---|---|---|---|---|
| CL05B104KO5NNNCSAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | Componenti passivi | € 0,0103Farnell | € 0,138 | +1240% | € 127,70 |
| MCLRP12JTWSR020MULTICOMP PRO | Connettori | € 0,130Farnell | € 1,15 | +785% | € 1020,00 |
| C0603C103K5RACTUKEMET | Componenti passivi | € 0,0124Farnell | € 0,0950 | +666% | € 82,60 |
| CC0402KRX7R9BB102YAGEO | Componenti passivi | € 0,0142Farnell | € 0,0860 | +506% | € 71,80 |
| BC547CTFRONSEMI | Semiconduttori discreti | € 0,0507DigiKey | € 0,251 | +395% | € 200,30 |
| C1206C105K5RACTUKEMET | Componenti passivi | € 0,0676Farnell | € 0,327 | +384% | € 259,40 |
| 24AA256T-I/SNMICROCHIP | Memorie | € 0,400DigiKey | € 1,91 | +377% | € 1510,00 |
| ULQ2003ADR2GONSEMI | Logica e interfaccia | € 0,219DigiKey | € 1,03 | +370% | € 811,00 |
| ULN2003ADR2Gonsemi | Logica e interfaccia | € 0,234DigiKey | € 1,09 | +366% | € 856,00 |
| ADTSM648RVTRAPEM Inc. | Elettromeccanica | € 0,373DigiKey | € 1,69 | +353% | € 1317,00 |
| ULN2003V12PWRTEXAS INSTRUMENTS | Logica e interfaccia | € 0,268DigiKey | € 1,02 | +281% | € 752,00 |
| ULN2003V12DRTEXAS INSTRUMENTS | Logica e interfaccia | € 0,277DigiKey | € 1,05 | +279% | € 773,00 |
| ERJ8ENF4701VPANASONIC | Componenti passivi | € 0,0232DigiKey | € 0,0860 | +271% | € 62,80 |
| 74HC595D-Q100,118NEXPERIA | Logica e interfaccia | € 0,115DigiKey | € 0,394 | +243% | € 279,00 |
| DPC817S-C-TRDiodes Incorporated | Optoelettronica | € 0,0536DigiKey | € 0,181 | +238% | € 127,40 |
| SI7272DP-T1-GE3VISHAY | Semiconduttori discreti | € 0,576Farnell | € 1,91 | +232% | € 1334,00 |
| 74HC595BQ,115NEXPERIA | Logica e interfaccia | € 0,104DigiKey | € 0,336 | +223% | € 232,00 |
| LM393DR2GONSEMI | Integrati analogici | € 0,0490Farnell | € 0,155 | +216% | € 106,00 |
| LM4040AIM3-4.1+TANALOG DEVICES | Integrati analogici | € 0,999DigiKey | € 3,13 | +213% | € 2131,00 |
| IRLZ44NSTRLPBFINFINEON | Semiconduttori discreti | € 0,638DigiKey | € 1,94 | +204% | € 1302,00 |
| DPC817S-A-TRDiodes Incorporated | Optoelettronica | € 0,0536DigiKey | € 0,163 | +204% | € 109,40 |
| 74HC595PW-Q100,118NEXPERIA | Logica e interfaccia | € 0,114DigiKey | € 0,325 | +185% | € 211,00 |
| 1N4148TRVISHAY | Semiconduttori discreti | € 0,0814Farnell | € 0,227 | +179% | € 145,60 |
| APC-817A1-SLAmerican Bright Optoelectronics Corporation | Optoelettronica | € 0,117DigiKey | € 0,327 | +179% | € 210,00 |
| APC-817B1-SLAmerican Bright Optoelectronics Corporation | Optoelettronica | € 0,117DigiKey | € 0,327 | +179% | € 210,00 |
| APC-817C1-SLAmerican Bright Optoelectronics Corporation | Optoelettronica | € 0,117DigiKey | € 0,327 | +179% | € 210,00 |
| APC-817D1-SLAmerican Bright Optoelectronics Corporation | Optoelettronica | € 0,117DigiKey | € 0,327 | +179% | € 210,00 |
| LM358ADR2GONSEMI | Integrati analogici | € 0,0896DigiKey | € 0,241 | +169% | € 151,40 |
| A165K-J2MLOMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | RF e wireless | € 15,91Mouser | € 41,99 | +164% | € 26080,00 |
| LM393EDR2GONSEMI | Integrati analogici | € 0,0856DigiKey | € 0,226 | +164% | € 140,40 |
| 74HC595T16-13DIODES INC. | Logica e interfaccia | € 0,136DigiKey | € 0,347 | +155% | € 211,00 |
| LM358EDR2GONSEMI | Integrati analogici | € 0,0843DigiKey | € 0,210 | +149% | € 125,70 |
| LM358DMR2Gonsemi | Integrati analogici | € 0,100DigiKey | € 0,241 | +141% | € 141,00 |
| MC74HC595ADTR2G-Qonsemi | Logica e interfaccia | € 0,136DigiKey | € 0,327 | +140% | € 191,00 |
| S6B-XH-A (LF)(SN)JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Connettori | € 0,275Mouser | € 0,658 | +139% | € 383,00 |
| LM358APTSTMICROELECTRONICS | Integrati analogici | € 0,122DigiKey | € 0,292 | +139% | € 170,00 |
| LM393DMR2GONSEMI | Integrati analogici | € 0,101DigiKey | € 0,241 | +139% | € 140,00 |
| 74HC595BQ-Q100,115Nexperia USA Inc. | Logica e interfaccia | € 0,123DigiKey | € 0,292 | +137% | € 169,00 |
| CD4051BQPWRG4Q1Texas Instruments | Logica e interfaccia | € 0,243DigiKey | € 0,568 | +134% | € 325,00 |
| MC74HC595ADTR2GONSEMI | Logica e interfaccia | € 0,146DigiKey | € 0,342 | +134% | € 196,00 |
Come leggere questa tabella
La colonna «su 1000 pz» è la differenza che pagheresti comprando mille pezzi dal distributore più caro invece che dal più economico, ai prezzi unitari di listino. È volutamente calcolata sul prezzo per singolo pezzo e non sullo scaglione da mille, perché serve a rendere visibile l'ordine di grandezza dello scarto, non a fare un preventivo.
Il prezzo unitario non è però il costo totale. Spedizione, dazi e IVA all'importazione cambiano parecchio a seconda della provenienza: per un ordine piccolo, un distributore con magazzino in Italia può risultare più conveniente di uno con listino più basso ma spedizione extra-UE. Le provenienze sono indicate nella pagina dei distributori.
Se un codice ti interessa ma il prezzo di oggi non ti convince, apri la sua scheda e imposta un avviso: quando scende sotto la soglia che hai scelto, ti arriva un'email.