Dove conviene confrontare
Lo stesso codice, lo stesso giorno, distributori diversi. Questi sono i 40 codici del catalogo in cui la differenza fra il più caro e il più economico è più marcata, contando solo i distributori che hanno merce a magazzino.
| Codice | Categoria | Più basso | Più caro | Scarto | Su 1000 pz |
|---|---|---|---|---|---|
| CL05B104KO5NNNCSAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | Componenti passivi | € 0,0103Farnell | € 0,138 | +1240% | € 127,70 |
| MCLRP12JTWSR020MULTICOMP PRO | Connettori | € 0,130Farnell | € 1,15 | +785% | € 1020,00 |
| C0603C103K5RACTUKEMET | Componenti passivi | € 0,0124Farnell | € 0,0950 | +666% | € 82,60 |
| CC0402KRX7R9BB102YAGEO | Componenti passivi | € 0,0142Farnell | € 0,0860 | +506% | € 71,80 |
| C1206C105K5RACTUKEMET | Componenti passivi | € 0,0676Farnell | € 0,327 | +384% | € 259,40 |
| 24AA256T-I/SNMICROCHIP | Memorie | € 0,400DigiKey | € 1,91 | +377% | € 1510,00 |
| ERJ8ENF4701VPANASONIC | Componenti passivi | € 0,0232DigiKey | € 0,0860 | +271% | € 62,80 |
| LM4040AIM3-4.1+TANALOG DEVICES | Integrati analogici | € 0,999DigiKey | € 3,13 | +213% | € 2131,00 |
| TL431BIDBZR,215NEXPERIA | Alimentazione | € 0,143DigiKey | € 0,327 | +129% | € 184,00 |
| TLV431ACDBZRTEXAS INSTRUMENTS | Alimentazione | € 0,198DigiKey | € 0,425 | +115% | € 227,00 |
| LM317LZ/NOPBTEXAS INSTRUMENTS | Alimentazione | € 0,318Mouser | € 0,675 | +112% | € 357,00 |
| SS210MULTICOMP PRO | Semiconduttori discreti | € 0,413Mouser | € 0,864 | +109% | € 451,00 |
| 6N137VISHAY | Optoelettronica | € 1,50Farnell | € 3,13 | +109% | € 1630,00 |
| 2172034-1.AMP - TE CONNECTIVITY | Connettori | € 0,722Mouser | € 1,44 | +99% | € 718,00 |
| AQY212GHPANASONIC | Elettromeccanica | € 2,43Mouser | € 4,68 | +93% | € 2250,00 |
| USB4110-GF-AGCT | Connettori | € 0,623Farnell | € 1,20 | +93% | € 577,00 |
| 105450-0101MOLEX | Connettori | € 1,33Farnell | € 2,30 | +73% | € 970,00 |
| TMP36GT9ZAnalog Devices | Sensori | € 1,26LCSC | € 2,14 | +70% | € 880,00 |
| 22-23-2021MOLEX / PARTNER STOCK | Connettori | € 0,0942Farnell | € 0,160 | +70% | € 65,80 |
| ANT-2.4-CHP-TLinx Technologies | RF e wireless | € 0,560LCSC | € 0,944 | +69% | € 384,00 |
| 105017-0001MOLEX | Connettori | € 0,467Farnell | € 0,791 | +69% | € 324,00 |
| RFM69HCW-868S2HopeRF | RF e wireless | € 3,64TME | € 6,09 | +67% | € 2450,00 |
| 1N5822-E3/73VISHAY | Semiconduttori discreti | € 0,525Mouser | € 0,878 | +67% | € 353,00 |
| 2N3904onsemi | Semiconduttori discreti | € 0,0640LCSC | € 0,106 | +66% | € 42,00 |
| RP2040Raspberry Pi | Microcontrollori e processori | € 0,731TME | € 1,20 | +64% | € 469,00 |
| STM32F411CEU6STMicroelectronics | Microcontrollori e processori | € 3,78DigiKey | € 6,18 | +63% | € 2400,00 |
| 1N5408RLONSEMI | Semiconduttori discreti | € 0,327Mouser | € 0,529 | +62% | € 202,00 |
| STM32F030F4P6STMicroelectronics | Microcontrollori e processori | € 0,807LCSC | € 1,28 | +59% | € 473,00 |
| ATMEGA328P-PUMicrochip Technology | Microcontrollori e processori | € 1,58LCSC | € 2,49 | +58% | € 910,00 |
| SS34onsemi | Semiconduttori discreti | € 0,0579DigiKey | € 0,0914 | +58% | € 33,50 |
| CL21A106KOQNNNESamsung Electro-Mechanics | Componenti passivi | € 0,0739TME | € 0,117 | +58% | € 43,10 |
| 691214110002Würth Elektronik | Connettori | € 0,337LCSC | € 0,532 | +58% | € 195,00 |
| AT86RF212B-ZURMicrochip Technology | RF e wireless | € 2,63LCSC | € 4,12 | +57% | € 1490,00 |
| LM324NTexas Instruments | Integrati analogici | € 0,339LCSC | € 0,530 | +56% | € 191,00 |
| P6KE33AMULTICOMP PRO | Semiconduttori discreti | € 0,297Farnell | € 0,464 | +56% | € 167,00 |
| PIC16F877A-I/PMicrochip Technology | Microcontrollori e processori | € 3,75TME | € 5,80 | +55% | € 2050,00 |
| SN74LVC245APWRTexas Instruments | Logica e interfaccia | € 0,339LCSC | € 0,526 | +55% | € 187,00 |
| APA102-2020Shenzhen LED Color | Optoelettronica | € 0,154DigiKey | € 0,239 | +55% | € 85,00 |
| 1-1734742-2TE Connectivity | Connettori | € 0,980DigiKey | € 1,52 | +55% | € 540,00 |
| EG1218E-Switch | Elettromeccanica | € 0,278Farnell | € 0,427 | +54% | € 149,00 |
Come leggere questa tabella
La colonna «su 1000 pz» è la differenza che pagheresti comprando mille pezzi dal distributore più caro invece che dal più economico, ai prezzi unitari di listino. È volutamente calcolata sul prezzo per singolo pezzo e non sullo scaglione da mille, perché serve a rendere visibile l'ordine di grandezza dello scarto, non a fare un preventivo.
Il prezzo unitario non è però il costo totale. Spedizione, dazi e IVA all'importazione cambiano parecchio a seconda della provenienza: per un ordine piccolo, un distributore con magazzino in Italia può risultare più conveniente di uno con listino più basso ma spedizione extra-UE. Le provenienze sono indicate nella pagina dei distributori.
Se un codice ti interessa ma il prezzo di oggi non ti convince, apri la sua scheda e imposta un avviso: quando scende sotto la soglia che hai scelto, ti arriva un'email.