ATTINY85-20MUR
MICROCHIP — Microcontrollori a 8 bit - MCU AVR 8KB FLSH 512B EE 512B SRAM-20MHz 5V
Quanto spendi davvero
Prezzo, spedizione e imposta per la quantità che ti serve.
Per 10 pezzi il prezzo unitario migliore è di DigiKey Electronics, ma il totale più basso è di Mouser Electronics: spedizione e imposte ribaltano il confronto.
| Distributore | Unitario | Merce | Spedizione | Totale | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mouser ElectronicsPiù convenienteAutorizzato · Stati Uniti, magazzino europeo | € 1,15 | € 11,50 | € 20,00 | € 38,43 | Vai ↗ |
| DigiKey ElectronicsAutorizzato · Stati Uniti, hub europeo | € 0,979 | € 9,79 | € 25,00 | € 42,44 | Vai ↗ |
| Farnell / element14Autorizzato · Regno Unito e Germania | € 0,939 | € 9,39 | € 20,00 | € 35,86solo 0 pz disponibili | Vai ↗ |
Totali comprensivi di IVA al 22% e della spedizione stimata sulle condizioni pubblicate dai distributori. Dove la spedizione non è dichiarata il totale è un minimo, e nella classifica quel distributore viene considerato al costo di spedizione più alto fra quelli noti: contarlo come gratuito premierebbe chi non dichiara nulla. La cifra definitiva resta quella del carrello del distributore.
L'ordine dipende solo dal costo, mai dalle commissioni di affiliazione. Come ci finanziamo.
Ti inviamo un link di conferma: senza quel clic non parte nessun avviso e l'indirizzo viene cancellato entro 48 ore. L'email è conservata cifrata, non viene ceduta a nessuno e ogni messaggio contiene il link per disattivare tutto in un clic.
Specifiche tecniche
| Confezione | MouseReel |
| Quantità collo standard | 6000 |
| No. di I/O | 6 I/O's |
| Montaggio CI | montaggio superficiale |
| Gamma di prodotti | AVR ATtiny Family ATtiny85 Series Microcontrollers |
| Famiglia MCU | AVR ATtiny |
| Dimensione Memoria RAM | 512 Byte |
| Package/case del circuito integrato | QFN-EP |
| Numero di pin | 20 Pin |
| Tensione di alimentazione min | 2.7 V |
| Core del dispositivo | AVR |
| Canali ADC | 4 Canali |
| Temperatura di esercizio max | 85 °C |
| Temperatura di esercizio min | -40 °C |
| Interfacce | USI |
| productTraceability | Yes-Date/Lot Code |
| Programmabile da DigiKey | Verificato |
| Processore core | AVR |
| Dimensioni core | 8 bit |
| Velocità | 20MHz |
| Connettività | USI |
| Periferiche | Rilevamento/reset interruzione temporanea dell'energia elettrica, POR, PWM, WDT |
| N. di I/O | 6 |
| Dim. memoria di programma | 8KB (4K x 16) |
| Tipo di memoria programma | FLASH |
| Dimensioni EEPROM | 512 x 8 |
| Dimensioni RAM | 512 x 8 |
| Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) | 2,7 ~ 5,5V |
| Convertitori di dati | A/D 4x10b |
| Tipo di oscillatore | Interno |
| Codice produttore | ATTINY85-20MUR |
| Produttore | MICROCHIP |
| Contenitore | QFN-EP-20 |
| Ciclo di vita | Attivo |
| Conformità RoHS | Conforme |
| Quantità minima d'ordine | 1 pz |
| Lead time tipico | 4 settimane |
Altri codici in Microcontrollori e processori
Vedi tutta la categoria →Dove conviene comprare ATTINY85-20MUR
In questo momento il prezzo unitario più basso per ATTINY85-20MUR è € 0,979 presso DigiKey Electronics, che ne dichiara 29.906 pezzi a magazzino. Lo stesso codice presso il distributore più caro costa il 17% in più: su un ordine da mille pezzi la differenza vale € 166,43.
I prezzi indicati sono unitari e non comprendono spedizione, dazi ed eventuale IVA all'importazione, che variano in modo sensibile a seconda della provenienza della merce. Per ordini piccoli, un distributore con magazzino in Italia o nell'Unione Europea può risultare più conveniente di uno con prezzo unitario inferiore ma spedizione extra-UE. Verifica sempre il totale sul sito del distributore prima di ordinare.
