ADW75001Z-0REEL7
ANALOG DEVICES — Sensori di temperatura montaggio su scheda +2.7-5.5V Vout TEMP SENSOR
Quanto spendi davvero
Prezzo, spedizione e imposta per la quantità che ti serve.
Per 10 pezzi il prezzo unitario migliore è di DigiKey Electronics, ma il totale più basso è di Mouser Electronics: spedizione e imposte ribaltano il confronto.
| Distributore | Unitario | Merce | Spedizione | Totale | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mouser ElectronicsPiù convenienteAutorizzato · Stati Uniti, magazzino europeo | € 1,87 | € 18,70 | € 20,00 | € 47,21 | Vai ↗ |
| DigiKey ElectronicsAutorizzato · Stati Uniti, hub europeo | € 1,63 | € 16,30 | € 25,00 | € 50,39 | Vai ↗ |
| Farnell / element14Autorizzato · Regno Unito e Germania | € 2,37 | € 23,70 | € 20,00 | € 53,31 | Vai ↗ |
Totali comprensivi di IVA al 22% e della spedizione stimata sulle condizioni pubblicate dai distributori. Dove la spedizione non è dichiarata il totale è un minimo, e nella classifica quel distributore viene considerato al costo di spedizione più alto fra quelli noti: contarlo come gratuito premierebbe chi non dichiara nulla. La cifra definitiva resta quella del carrello del distributore.
L'ordine dipende solo dal costo, mai dalle commissioni di affiliazione. Come ci finanziamo.
Ti inviamo un link di conferma: senza quel clic non parte nessun avviso e l'indirizzo viene cancellato entro 48 ore. L'email è conservata cifrata, non viene ceduta a nessuno e ogni messaggio contiene il link per disattivare tutto in un clic.
Specifiche tecniche
| Confezione | MouseReel |
| Quantità collo standard | 3000 |
| Temperatura misurata minima | -40 °C |
| Modello Case Sensore CI | SOT-23 |
| Temperatura di Rilevamento Max | 125 °C |
| Numero di pin | 5 Pin |
| Tensione di alimentazione min | 2.7 V |
| Numero di canali | 1 Canali |
| Temperatura di esercizio max | 150 °C |
| Temperatura misurata massima | 125 °C |
| Package/involucro del sensore | SOT-23 |
| Intervallo di Accuratezza Rilevamento | ± 2°C |
| Temperatura di esercizio min | -55 °C |
| Tipo di Uscita del Sensore | Analogico |
| productTraceability | Yes-Date/Lot Code |
| usEccn | EAR99 |
| Tipo di sensore | Analogico, locale |
| Temp. di rilevamento - Locale | -40°C ~ 125°C |
| Tipo di uscita | Tensione analogica |
| Tensione - Alimentazione | 2,7 ~ 5,5V |
| Risoluzione | 10mV/°C |
| Caratteristiche | Modalità spegnimento |
| Precisione - Massima (minima) | ±3°C |
| Condizione di test | 25°C (10°C ~ 125°C) |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo di montaggio | A montaggio superficiale |
| Grado | Automobilistico |
| Contenitore/involucro | SC-74A, SOT-753 |
| Contenitore del fornitore | SOT-23-5 |
| Codice produttore | ADW75001Z-0REEL7 |
| Produttore | ANALOG DEVICES |
| Contenitore | SC-74A |
| Ciclo di vita | Attivo |
| Conformità RoHS | Conforme |
| Quantità minima d'ordine | 1 pz |
| Lead time tipico | 39 settimane |
Altri codici in Sensori
Vedi tutta la categoria →Dove conviene comprare ADW75001Z-0REEL7
In questo momento il prezzo unitario più basso per ADW75001Z-0REEL7 è € 1,63 presso DigiKey Electronics, che ne dichiara 4.015 pezzi a magazzino. Lo stesso codice presso il distributore più caro costa il 116% in più: su un ordine da mille pezzi la differenza vale € 1890,80.
I prezzi indicati sono unitari e non comprendono spedizione, dazi ed eventuale IVA all'importazione, che variano in modo sensibile a seconda della provenienza della merce. Per ordini piccoli, un distributore con magazzino in Italia o nell'Unione Europea può risultare più conveniente di uno con prezzo unitario inferiore ma spedizione extra-UE. Verifica sempre il totale sul sito del distributore prima di ordinare.
